| Bipeur coaster | |
|---|---|
| Dimensions | 80 × 15 mm |
| Matériau du boîtier | PC |
| Sensibilité de réception | -120 dB |
| Autonomie en veille | Environ 48 heures |
| Batterie | Batterie lithium intégrée de 500 mAh |
| Fréquence de réception | 424,8–469,025 MHz |
| Tension de fonctionnement | 12 V / 2 A |
| Modes d’alerte | Vibration, signal sonore et clignotement LED |
| Portée de transmission | Jusqu’à 800 m en espace dégagé |
| Indice d’étanchéité | IP67 |
| Modulation | FM |
| Alimentation d’entrée | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Émetteur à clavier | |
|---|---|
| Dimensions | 162 × 98 × 40 mm |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Puissance d’émission | 400 mW |
| Puissance maximale | 1 W |
| Fréquence d’émission | 424,8–469,025 MHz |
| Tension de fonctionnement | 12 V / 1 A |
| Type de touches | Tactiles |
| Modulation | FM |
| Bipeur coaster | |
|---|---|
| Dimensions | 80 × 15 mm |
| Matériau du boîtier | PC |
| Sensibilité de réception | -120 dB |
| Autonomie en veille | Environ 48 heures |
| Batterie | Batterie lithium intégrée de 500 mAh |
| Fréquence de réception | 424,8–469,025 MHz |
| Tension de fonctionnement | 12 V / 2 A |
| Modes d’alerte | Vibration, signal sonore et clignotement LED |
| Portée de transmission | Jusqu’à 800 m en espace dégagé |
| Indice d’étanchéité | IP67 |
| Modulation | FM |
| Alimentation d’entrée | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Émetteur à clavier | |
|---|---|
| Dimensions | 162 × 98 × 40 mm |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Puissance d’émission | 400 mW |
| Puissance maximale | 1 W |
| Fréquence d’émission | 424,8–469,025 MHz |
| Tension de fonctionnement | 12 V / 1 A |
| Type de touches | Tactiles |
| Modulation | FM |
R : Lorsqu’un client passe commande, le personnel lui remet un bipeur et note son numéro. Quand la commande est prête, il suffit de saisir ce numéro sur le clavier de l’émetteur pour envoyer l’appel. Le client peut alors revenir au comptoir pour récupérer sa commande et rendre le bipeur.
R : Le système TD156 offre une portée pouvant aller jusqu’à 800 m en espace dégagé. La portée réelle peut varier selon l’environnement d’utilisation.
R : Oui. Les bipeurs TD156 bénéficient d’un indice de protection IP67, ce qui les rend adaptés aux environnements où ils peuvent être exposés à l’eau.
R : Les bipeurs TD156 prennent en charge trois types d’alerte : la vibration, le signal sonore et le clignotement LED. Les réglages de vibration, de sonnerie et de clignotement peuvent être ajustés selon plusieurs rythmes.
R : Les bipeurs TD156 offrent environ 48 heures d’autonomie en veille.
R : Le clavier du TD156 permet de configurer des numéros de bipeur de 1 à 9 998, afin d’attribuer facilement un identifiant différent à chaque bipeur du système.
R : Oui. Le TD156 permet de régler le délai de l’alarme hors de portée de 0 à 30 minutes.
R : Oui. Le TD156 permet de régler le compte à rebours de service de 0 à 99 minutes, ainsi que la durée du rappel de 5 à 99 secondes.
R : Oui. La personnalisation avec votre logo est possible. Il suffit de nous fournir votre logo au format PSD afin que notre équipe puisse préparer le visuel et l’impression.
R : Placez les bipeurs sur la base de charge, saisissez 0 sur le clavier de l’émetteur, puis appuyez sur le bouton d’appel pour les éteindre rapidement.
Chargement...